






| お世話になっている酒蔵一覧です 更新日 09.05.27 |
| ○東北地方○ |
| 山形県 羽根田酒造 | |||
| 羽前白梅 純米大吟醸 | 720ml | 3.200円 |
|
| 羽前白梅 純米吟醸 | 720ml | 2.038円 | |
| 1.8L | 3.567円 欠品 | ||
羽前白梅 純米吟醸 ちろり ![]() |
1.8L | 3.250円 | |
| 羽前白梅 純米 | 720ml | 1.600円 | 20BY |
| 1.8L | 3.000円 | 20BY | |
| 羽前白梅 純米 穂の香 | 1.8L | 2.678円 | |
羽前白梅 俵雪 純米吟醸 秋あがり ![]() |
1.8L | 2.998円 | 20BY |
羽前白梅 俵雪 純米吟醸 しぼりたて生原酒 上澄み ![]() |
720ml | 1.600円 | 21BY |
| 1.8L | 3.000円 | 21BY | |
羽前白梅 俵雪 純米吟醸 しぼりたて生原酒 にごり ![]() |
720ml | 1.600円 | 21BY |
| 1.8L | 3.000円 | 21BY | |
| 山形県 鯉川酒造 | |||
鯉川 純米 阿波山田錦 ![]() |
720ml | 1.680円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 3.360円 | 20BY | |
鯉川 純米大吟醸 生原酒 阿部亀治 ![]() |
1.8L | 5.880円 | 19BY |
鯉川 純米大吟醸 限定 瓶燗火入れ 阿部亀治 ![]() |
1.8L | 5.880円 | 20BY |
| 鯉川 純米吟醸 亀治好日 | 720ml | 1.890円 | 20BY |
| 1.8L | 3.150円 | 20BY | |
| 鯉川 純米吟醸 美山錦 | 720ml | 1.377円 | 20BY |
| 1.8L | 2.650円 | 20BY | |
| 鯉川 純米 | 720ml | 1.050円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 2.100円 欠品 | 20BY | |
| 鯉川 特別純米 | 720ml | 1.260円 | 20BY |
| 1.8L | 2.258円 | 20BY | |
鯉川 純米吟醸 五百万石 鉄人うすにごり酒 ![]() |
1.8L | 2.650円 欠品 | 20BY |
| 福島県 大木大吉商店 | |||
| こんにちは 料理酒 | 720ml | 903円 | |
| 1.8L | 2.228円 | ||
| 福島県 大七酒造 | |||
| 大七 純米生もと | 1.8L | 2.625円 | |
| 大七 純米 自然酒生もと 1992年醸造 | 500ml | 1.890円 | 4BY |
| ○関東地方○ |
| 埼玉県 神亀酒造 | |||
| ひこ孫 純米大吟醸 | 720ml | 5.250円 | |
| 1.8L | 11.550円 | ||
| ひこ孫 純米吟醸 小鳥のさえずり | 720ml | 2.625円 | |
| 1.8L | 5.250円 | ||
| ひこ孫 純米吟醸 槽口酒 | 720ml | 3.098円 | |
| 1.8L | 6.198円 | ||
| ひこ孫 純米吟醸 7号酵母 | 720ml | 2.573円 欠品 | |
| 1.8L | 5.145円 | ||
| ひこ孫 純米吟醸 活性にごり酒 | 720ml | 2.573円 | |
| 1.8L | 5.145円 | ||
| ひこ孫 純米 | 720ml | 1.733円 欠品 | |
| 1.8L | 3.465円 | ||
| 神亀 純米 | 720ml | 1.502円 | |
| 1.8L | 2.998円 | ||
| 神亀 純米 甘口 | 720ml | 1.502円 欠品 | |
| 1.8L | 2.998円 | ||
| 神亀 純米 真穂人 | 720ml | 1.575円 欠品 | |
| 1.8L | 3.150円 | ||
| 神亀 純米 上槽中汲 | 720ml | 2.284円 欠品 | |
| 1.8L | 4.568円 | ||
| 神亀 純米 活性にごり酒 | 720ml | 1.733円 | |
| 1.8L | 3.465円 欠品 | ||
神亀 純米 樽酒 ![]() |
720ml | 1.759円 欠品 | |
| 1.8L | 3.518円 欠品 | ||
| 仙亀 かるくいっぱい | 300ml | 325円 | |
| 500ml | 515円 欠品 | ||
神亀 純米 上槽中汲 純米ファンドVer. ![]() |
1.8L | 3.780円 欠品 | 20BY |
| 仙亀 原酒 | 720ml | 1,444円 欠品 | 10BY |
| 仙亀 加水 | 720ml | 1,229円 欠品 | 10BY |
| 1.8L | 2,258円 欠品 | 10BY | |
神亀 純米 ひやおろし 2003年9月 ![]() |
720ml | 1.575円 欠品 | 14BY |
神亀 純米 ひやおろし 2009年4月 ![]() |
1.8L | 3.150円 | 19BY |
神亀 純米 ひやおろし 2009年9月 ![]() |
720ml | 1.575円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 3.150円 | 20BY | |
| 群馬県 島岡酒造 | |||
| 群馬泉 超特選純米 | 720ml | 1.523円 | |
| 1.8L | 3.045円 | ||
| 群馬泉 山廃純米 | 720ml | 1.229円 | |
| 1.8L | 2.457円 | ||
| 神奈川県 大矢孝酒造 | |||
| 昇龍蓬莱 特別純米 雄町 原酒 | 720ml | 1.675円 | 18BY |
| 1.8L | 3.350円 欠品 | 18BY | |
| 昇龍蓬莱 特別純米 玉栄 | 720ml | 1.375円 | 19BY |
| 1.8L | 2.750円 欠品 | 19BY | |
| 昇龍蓬莱 特別純米 玉栄 槽場直汲 無濾過生原酒 | 720ml | 1.470円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 2.940円 欠品 | 20BY | |
| ○北陸地方○ |
| 新潟県 八海山 | |||
| 八海山 純米吟醸 | 720ml | 1.877円 | |
| 1.8L | 3.755円 | ||
| 八海山 吟醸 | 720ml | 1.724円 | |
| 1.8L | 3.470円 | ||
| 八海山 本醸造 | 720ml | 1.157円 | |
| 1.8L | 2.408円 | ||
| 八海山 普通酒 | 720ml | 952円 | |
| 1.8L | 2.000円 | ||
八海山 本醸造 しぼりたて生原酒 ![]() |
720ml | 1.750円 欠品 | 21BY |
| 1.8L | 3.469円 欠品 | 21BY | |
| 八海山 大吟醸 | 720ml | 4.152円 | |
| 1.8L | 8.400円 | ||
八海山 純米大吟醸 金剛心 ![]() |
800ml | 10.500円 欠品 | |
八海山 特別純米原酒 生詰 ![]() |
720ml | 1.724円 欠品 | |
| 1.8L | 3.470円 欠品 | ||
| ○中部地方○ |
| 静岡県 土井酒造場 | |||
| 開運 純米吟醸 山田錦 | 1.8L | 3.570円 | |
| 開運 特別純米酒 | 1.8L | 2.573円 | |
| 開運 特別本醸造 祝酒 | 1.8L | 1.943円 | |
開運 無濾過純米 生酒 ![]() |
720ml | 1.365円 | 21BY |
| 1.8L | 2.750円 | 21BY | |
開運 純米 ひやおろし ![]() |
720ml | 1.420円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 2.870円 欠品 | 20BY | |
| 岐阜県 三千盛 | |||
| 三千盛 純米 | 1.8L | 3.240円 | |
| ○関西地方○ |
| 滋賀県 池本酒造 | |||
| 琵琶の長寿 純米吟醸 | 1.8L | 3.150円 | |
| 琵琶の長寿 純米 | 1.8L | 2.250円 | |
| 奈良県 久保本家酒造 | |||
| 睡龍 純米大吟醸 | 720ml | 5.000円 | 18BY |
| 1.8L | 10.000円 | 18BY | |
| 睡龍 純米吟醸 生もと原酒 | 1.8L | 6.000円 | 17BY |
| 睡龍 純米吟醸 生もと | 1.8L | 5.000円 | 17BY |
| 睡龍 純米吟醸 生もと原酒 甘口 | 1.8L | 6.000円 | 17BY |
| 睡龍 純米生もと | 720ml | 1.600円 | 18BY |
| 1.8L | 3.200円 | 18BY | |
| 睡龍 純米生もと 原酒 | 1.8L | 3.500円 | 16BY |
| 睡龍 純米 | 720ml | 1.250円 欠品 | 18BY |
| 1.8L | 2.500円 | 18BY | |
| 睡龍 純米 涼 | 720ml | 1.200円 | 17BY |
| 1.8L | 2.400円 | 19BY | |
| 睡龍 純米 生詰 | 720ml | 1.300円 欠品 | 19BY |
| 1.8L | 2.600円 欠品 | 19BY | |
| 睡龍 純米生もと 生詰 | 1.8L | 3.400円 | 18BY |
| 睡龍 純米 無濾過生原酒 | 720ml | 1.450円 欠品 | 19BY |
| 1.8L | 2.900円 欠品 | 18BY | |
| 睡龍 生もとのどぶ 仕込み15号 | 720ml | 1.500円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 3.000円 欠品 | 20BY | |
| 睡龍 生もとのどぶ 仕込み21号 | 1.8L | 3.000円 欠品 | 20BY |
| 睡龍 生もとのどぶ 瓶燗原酒 仕込み20号 | 720ml | 1.750円 | 20BY |
| 1.8L | 3.500円 | 20BY | |
| 三重県 名手酒造店 | |||
| 黒牛 純米 | 1.8L | 2.450円 | |
黒牛 純米 しぼりたて生原酒 ![]() |
720ml | 1.350円 欠品 | 21BY |
| 三重県 森喜酒造場 | |||
| るみ子の酒 純米 7号酵母 | 720ml | 1.313円 欠品 | 18BY |
| 1.8L | 2.625円 | 20BY | |
| るみ子の酒 純米 すっぴん 無濾過生原酒 | 720ml | 1.533円 | 20BY |
| 1.8L | 3.045円 | 20BY | |
るみ子の酒 純米 特別純米酒 活性にごり酒 ![]() |
720ml | 1.533円 | 21BY |
| 1.8L | 3.045円 | 21BY | |
| 英 特別純米酒 | 720ml | 1,470円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 2.940円 欠品 | 20BY | |
| 兵庫県 白鷹 | |||
| 白鷹 純米金松 | 1.8L | 2.468円 | |
| ○西日本○ |
| 広島県 藤井酒造 | |||
| 龍勢 備前雄町 生もと 純米無濾過生原酒 | 720ml | 1.800円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 3.600円 | 20BY | |
| 広島県 竹鶴酒造 | |||
| 竹鶴 純米吟醸 | 720ml | 2.100円 | 14BY |
| 1.8L | 4.200円 | 14BY | |
| 竹鶴 雄町 純米 | 720ml | 1.313円 | 17BY |
| 1.8L | 2.625円 | 17BY | |
| 竹鶴 純米 | 720ml | 1.050円 | 19BY |
| 1.8L | 2.100円 | 19BY | |
| 竹鶴 純米 にごり酒 | 720ml | 1.050円 | 20BY |
| 1.8L | 2.310円 | 20BY | |
| 竹鶴 純米 合鴨農法米雄町 | 720ml | 1.575円 | 17BY |
| 1.8L | 3.150円 | 17BY | |
| 竹鶴 純米 秘傳 | 1.8L | 2.551円 | 17BY |
竹鶴 純米吟醸 生酒 ![]() |
720ml | 1.575円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 3.150円 | 20BY | |
| 竹鶴 熟成純米原酒 八反 | 1.8L | 3.990円 | 12BY |
| 竹鶴 雄町純米 にごり原酒 | 720ml | 1.680円 | 18BY |
| 1.8L | 3.360円 | 18BY | |
| 小笹屋竹鶴 大和雄町 無濾過純米原酒 | 720ml | 1.575円 欠品 | 19BY |
| 1.8L | 3.150円 欠品 | 19BY | |
| 小笹屋竹鶴 宿根雄町 無濾過純米原酒 | 720ml | 1.575円 | 17BY |
| 1.8L | 3.150円 | 19BY | |
| 小笹屋竹鶴 純米大吟醸 | 720ml | 4.725円 | 17BY |
| 1.8L | 9.450円 | 17BY | |
| 小笹屋竹鶴 番外編 純米原酒 | 1.8L | 3.360円 | 13BY |
| 小笹屋竹鶴 生もと 純米原酒 仕込み14号 | 720ml | 2.625円 | 18BY |
| 小笹屋竹鶴 生もと 純米吟醸原酒 | 720ml | 3.675円 欠品 | 18BY |
| 1.8L | 7.350円 | 18BY | |
| 小笹屋竹鶴 生もと 純米大吟醸原酒 | 720ml | 5.250円 | 19BY |
| 1.8L | 12.600円 | 19BY | |
| 小笹屋竹鶴 生もと 純米吟醸原酒 | 720ml | 3.675円 | 19BY |
| 1.8L | 7.350円 | 19BY | |
| 小笹屋竹鶴 生もと 純米原酒 仕込み2号 | 1.8L | 5.250円 | 19BY |
| 小笹屋竹鶴 生もと 純米原酒 仕込み3号 | 1.8L | 5.250円 | 19BY |
| 小笹屋竹鶴 生もと 純米原酒 仕込み4号 | 720ml | 2.625円 | 19BY |
| 小笹屋竹鶴 大和雄町 無濾過純米原酒 16BY | 720ml | 1.575円 | 16BY |
| 鳥取県 山根酒造場 | |||
| 日置桜 伝承強力 純米吟醸 19BY | 720ml | 1.575円 欠品 | 19BY |
| 1.8L | 3.150円 | 19BY | |
| 日置桜 純米生もと 山田錦 | 1.8L | 2.998円 | 16BY |
| 日置桜 純米 鍛造生もと 山田錦 | 1.8L | 2.940円 | 18BY |
| 日置桜 純米 八割搗き 山田錦 | 1.8L | 2.730円 | 18BY |
| 日置桜 純米 八割搗き 強力 | 1.8L | 2.625円 | 19BY |
| 日置桜 純米 復刻ラベル | 1.8L | 2.205円 欠品 | 19BY |
| 鳥取県 大谷酒造 | |||
| 鷹勇 純米吟醸 なかだれ | 720ml | 1,827円 | |
| 1.8L | 3.266円 | ||
| 鷹勇 山廃純米 60% | 1.8L | 2.415円 | 17BY |
| 鷹勇 特別純米酒 | 720ml | 1.418円 | 18/19BY |
| 1.8L | 2.551円 | 18/19BY | |
| 鷹勇 純米 鷹匠 | 1.8L | 2.000円 | 19BY |
| 鷹勇 山廃純米 強力 | 1.8L | 2.625円 欠品 | 18BY |
| 鷹勇 純米生もと 強力 | 1.8L | 2.940円 欠品 | 19BY |
| 鷹勇 純米生もと 山田錦 | 1.8L | 2.940円 | 19BY |
鷹勇 純米にごり生酒![]() |
720ml | 1.050円 欠品 | 20BY |
| 1.8L | 2.100円 欠品 | 20BY | |
| 鳥取県 太田酒造場 | |||
| 辨天娘 純米大吟醸 九番娘 | 720ml | 2.625円 | 17BY |
| 1.8L | 5.250円 完売 | 17BY | |
| 辨天娘 純米吟醸 山田錦 八番娘 | 1.8L | 3.570円 | 19BY |
| 辨天娘 青ラベル 九番娘 | 1.8L | 2.450円 | 19BY |
| 辨天娘 純米 玉栄 六番娘 | 1.8L | 2.625円 | 20BY |
| 辨天娘 純米吟醸 玉栄 四番娘 | 1.8L | 3.045円 | 20BY |
| 島根県 桑原酒場 | |||
| 扶桑鶴 純米大吟醸 万葉の心 | 720ml | 4.830円 | 17BY |
| 扶桑鶴 純米吟醸 佐香錦 | 720ml | 1.502円 | 19BY |
| 1.8L | 2.993円 | 19BY | |
| 扶桑鶴 特別純米 | 1.8L | 2.625円 | 20BY |
| 扶桑鶴 純米 高津川 | 1.8L | 2.100円 | 20BY |
| 扶桑鶴 純米 にごり酒 | 720ml | 1.103円 | 20BY |
| 1.8L | 2.205円 | 20BY | |
| 島根県 板倉酒造 | |||
| 天穏 純米 改良雄町 瓶燗 にごり酒 | 1.8L | 2.740円 欠品 | 20BY |
| 天穏 純米 佐香錦 瓶燗 にごり酒 | 720ml | 1.335円 | 20BY |
| 1.8L | 2.670円 | 20BY | |
| 天穏 純米吟醸 改良雄町 無ろ過 | 1.8L | 3.250円 | 19BY |
| 天穏 純米吟醸 馨 | 1.8L | 3.150円 | 19BY |
| 天穏 純米 雄町 無濾過 | 1.8L | 2.670円 | 19BY |
| 天穏 純米 無濾過 | 1.8L | 2.180円 | 19BY |
| 天穏 攻め純米 | 1.8L | 2.850円 | 19BY |
| 山口県 旭酒造 | |||
| 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 | 720ml | 5.250円 | |
| 1.8L | 10.500円 | ||
| 獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 | 720ml | 2.350円 | |
| 1.8L | 4.700円 | ||
| 獺祭 純米吟醸 磨き四割五分 | 720ml | 1.890円 | |
| 1.8L | 3.780円 | ||
| 獺祭 純米吟醸 50 | 720ml | 1.418円 | |
| 1.8L | 2.835円 | ||
| 獺祭 純米吟醸 50 発泡にごり酒 | 720ml | 1.680円 | |
| 福岡県 杜の蔵 | |||
黒田城 大手門 純米吟醸 ![]() |
1.8L | 3.360円 | |
| 独楽蔵 純米 無農薬山田錦 六十 | 720ml | 1.365円 | |
| 1.8L | 2.688円 | ||
| 独楽蔵 円熟純魔吟醸〈玄〉 | 1.8L | 3.045円 | |
| 独楽蔵 特別純米〈然〉 | 1.8L | 2.415円 欠品 | |
| 独楽蔵 特別純米〈燗〉 | 1.8L | 2.415円 | |
杜の蔵 特別純米生 槽汲み ![]() |
720ml | 1.600円 | 20BY |
杜の蔵 特別純米生 槽汲み ひと夏熟成 ![]() |
720ml | 1.600円 欠品 | 20BY |
| 杜の蔵 しそ梅酒 純米酒仕込み | 720ml | 1.260円 欠品 | |
| 1.8L | 2.520円 | ||
| 福岡県 旭菊酒造 | |||
| 旭菊 純米古酒 | 1.8L | 3.990円 | 8BY |
| 旭菊 純米吟醸 麗 | 1.8L | 2.835円 | |
| 旭菊 大地 純米吟醸 | 720ml | 1.838円 | |
| 1.8L | 3.780円 | ||
| 旭菊 大地 純米 | 720ml | 1.365円 欠品 | |
| 1.8L | 2.835円 | ||
| 旭菊 綾花 純米 | 720ml | 1.313円 | |
| 1.8L | 2.573円 欠品 | ||
| 旭菊 綾花 純米 瓶囲い | 1.8L | 2.678円 | |